VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,474,575,038 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,023.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,939,992.2 GB  586,047,642
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,773.7 GB  5,310,396,999
3 Russian Federation  87,757,633.5 GB  1,388,677,738
4 Japan  67,385,197.5 GB  694,642,359
5 United States  52,555,143.3 GB  1,089,326,196
6 Taiwan  50,312,992.5 GB  789,063,939
7 France  46,069,136.4 GB  588,733,534
8 Indonesia  38,174,513.4 GB  888,346,466
9 India  35,723,276.8 GB  768,370,594
10 China  29,481,471.9 GB  771,117,672
11 Viet Nam  29,255,755.3 GB  496,053,553
12 Thailand  19,367,036.9 GB  344,567,142
13 United Arab Emirates  15,577,835.9 GB  516,746,767
14 Hong Kong  14,614,948.2 GB  236,380,893
15 Myanmar  12,886,562.0 GB  224,363,398
16 Philippines  12,819,002.5 GB  316,144,763
17 Malaysia  11,798,486.8 GB  139,570,655
18 Turkmenistan  11,535,489.4 GB  154,161,875
19 Bangladesh  9,465,956.3 GB  387,166,023
20 Ukraine  9,311,071.5 GB  532,866,359
21 Canada  8,032,615.5 GB  82,053,314
22 Saudi Arabia  7,904,582.9 GB  108,067,628
23 Germany  7,815,221.8 GB  241,370,960
24 Turkey  6,687,871.5 GB  98,072,665
25 Singapore  6,636,123.4 GB  406,907,575
26 Iraq  5,652,142.8 GB  224,621,468
27 Australia  5,536,641.5 GB  112,663,024
28 Brazil  5,235,821.9 GB  1,368,791,622
29 United Kingdom  5,197,441.8 GB  126,242,612
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,633.2 GB  73,316,871
31 Pakistan  4,336,639.2 GB  104,339,948
32 Nigeria  3,666,931.9 GB  438,425,973
33 Cambodia  3,170,769.2 GB  92,172,655
34 Kenya  3,049,482.9 GB  182,973,137
35 Argentina  2,475,267.0 GB  37,308,374
36 Mexico  2,451,782.9 GB  43,656,946
37 Oman  2,007,855.4 GB  36,355,770
38 Spain  1,960,532.0 GB  21,585,697
39 Netherlands  1,904,410.6 GB  50,863,014
40 Armenia  1,454,581.5 GB  4,869,984
41 Egypt  1,354,040.8 GB  37,506,034
42 Qatar  1,338,089.0 GB  18,869,592
43 Algeria  1,331,833.6 GB  36,802,449
44 Nepal  1,324,467.4 GB  19,650,989
45 Syrian Arab Republic  1,285,340.7 GB  235,149,467
46 Jordan  1,271,897.3 GB  25,295,134
47 Italy  1,221,029.9 GB  14,844,313
48 Somalia  1,169,350.8 GB  52,454,846
49 Kyrgyzstan  1,135,967.6 GB  12,717,898
50 New Zealand  1,124,467.7 GB  14,954,463
51 Sudan  1,063,075.4 GB  39,726,701
52 Macau  1,048,229.5 GB  18,993,249
53 Kazakhstan  1,029,625.0 GB  15,042,506
54 Colombia  1,020,667.8 GB  19,607,334
55 Sweden  995,231.5 GB  17,160,223
56 Ghana  943,592.2 GB  55,640,623
57 Austria  926,391.3 GB  14,566,827
58 Venezuela  847,497.1 GB  25,731,218
59 Cote D'ivoire  842,457.5 GB  10,738,560
60 Belarus  818,384.8 GB  21,600,899
61 Chile  814,734.1 GB  14,069,312
62 Romania  782,039.7 GB  13,405,493
63 Peru  765,404.0 GB  10,561,984
64 Ethiopia  748,582.0 GB  38,865,061
65 Mongolia  693,849.3 GB  11,291,279
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,698.0 GB  19,088,050
67 Kuwait  670,351.8 GB  10,328,407
68 Morocco  649,035.5 GB  25,226,322
69 Poland  630,266.4 GB  8,808,923
70 Azerbaijan  595,346.3 GB  10,529,751
71 Latvia  587,464.0 GB  3,006,321
72 Yemen  584,304.2 GB  19,844,318
73 Ecuador  566,413.9 GB  53,571,498
74 Norway  543,084.0 GB  4,690,320
75 Switzerland  515,799.2 GB  36,480,883
76 Palestinian Territory Occupied  499,025.4 GB  12,379,218
77 Belgium  471,353.5 GB  6,282,602
78 South Africa  460,592.6 GB  17,016,937
79 Finland  435,897.7 GB  3,898,820
80 Gabon  430,688.1 GB  4,018,658
81 Tanzania United Republic of  421,142.4 GB  10,660,552
82 Afghanistan  409,985.6 GB  15,246,128
83 Israel  400,993.1 GB  9,070,169
84 Uganda  373,948.1 GB  18,985,244
85 Portugal  367,520.2 GB  5,812,075
86 Denmark  330,259.3 GB  3,021,535
87 Lithuania  320,349.9 GB  4,054,116
88 Hungary  318,730.3 GB  4,833,941
89 Czech Republic  316,747.6 GB  4,921,479
90 Georgia  293,654.8 GB  3,532,853
91 Guinea  281,492.3 GB  8,604,192
92 Greece  264,113.5 GB  3,738,145
93 Sri Lanka  255,056.0 GB  6,557,583
94 Bahrain  225,083.8 GB  3,651,764
95 Tunisia  216,959.7 GB  6,060,787
96 Brunei Darussalam  211,975.7 GB  1,600,915
97 Dominican Republic  211,254.8 GB  6,899,650
98 Bulgaria  210,591.9 GB  4,109,697
99 Guatemala  202,814.6 GB  4,380,492
100 Lebanon  202,588.4 GB  9,016,273
101 Uzbekistan  201,719.1 GB  4,048,576
102 Serbia  198,131.6 GB  3,535,995
103 Panama  184,123.2 GB  4,977,541
104 Bolivia  181,442.8 GB  3,203,292
105 Djibouti  162,930.1 GB  4,250,197
106 Paraguay  155,952.5 GB  2,076,002
107 Ireland  135,923.0 GB  1,881,666
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,525
109 Costa Rica  114,532.2 GB  1,708,135
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,371.2 GB  1,148,782
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,874.3 GB  1,231,931
112 Moldova Republic of  106,537.7 GB  2,692,420
113 Cuba  104,078.5 GB  2,724,314
114 Albania  103,831.9 GB  2,340,926
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,980.9 GB  1,321,610
117 Jamaica  91,345.4 GB  2,077,994
118 Bhutan  81,212.4 GB  1,681,773
119 Estonia  80,611.5 GB  1,051,451
120 Uruguay  76,842.0 GB  1,129,111
121 Luxembourg  61,345.2 GB  1,326,832
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,632
123 Benin  60,198.8 GB  6,941,321
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,651
125 Cyprus  55,057.5 GB  6,572,509
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,561
127 Maldives  52,348.5 GB  905,731
128 Senegal  51,742.4 GB  1,963,981
129 Guam  50,951.0 GB  982,495
130 Rwanda  48,335.1 GB  1,512,121
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,693
132 Macedonia  41,963.1 GB  653,485
133 Trinidad and Tobago  41,883.3 GB  640,141
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,746.7 GB  3,214,207
136 Timor-leste  33,997.5 GB  740,178
137 Mozambique  33,404.9 GB  2,429,667
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,747.2 GB  820,076
140 Barbados  28,695.7 GB  348,383
141 Madagascar  28,607.5 GB  752,841
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,487
143 Malta  26,652.4 GB  503,460
144 Namibia  25,310.0 GB  751,017
145 Tajikistan  25,198.5 GB  1,205,794
146 Iceland  25,140.1 GB  755,648
147 Puerto Rico  24,579.2 GB  659,217
148 Palau  24,121.6 GB  187,628
149 Reunion  23,505.7 GB  94,098
150 Seychelles  22,285.1 GB  3,418,110
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,434.1 GB  1,455,929
153 Angola  20,727.8 GB  759,601
154 Mali  18,423.2 GB  1,065,317
155 Burkina Faso  18,248.6 GB  1,570,864
156 Montenegro  17,708.3 GB  371,062
157 Mauritania  17,673.3 GB  532,155
158 Bahamas  17,660.5 GB  346,439
159 Zambia  16,312.1 GB  657,244
160 Zimbabwe  16,004.6 GB  2,282,868
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,464
162 Guyana  14,036.1 GB  301,773
163 Malawi  13,244.6 GB  190,676
164 Papua New Guinea  12,905.9 GB  195,595
165 Suriname  11,223.2 GB  310,924
166 Samoa  9,870.1 GB  21,362
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,005
168 Haiti  9,263.4 GB  392,333
169 French Polynesia  9,003.8 GB  186,776
170 Belize  8,877.6 GB  516,015
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,363.2 GB  192,045
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,544
175 Curacao  6,955.6 GB  133,101
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.9 GB  341,275
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,776
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,557
181 Martinique  5,269.3 GB  75,187
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,718
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,173
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,561
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,282.9 GB  85,279
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,746
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.0 GB  142,235
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.3 GB  75,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4