VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,474,552,705 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 919,022.57 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,939,883.6 GB  586,046,735
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,772.7 GB  5,310,396,979
3 Russian Federation  87,757,577.7 GB  1,388,677,385
4 Japan  67,385,098.7 GB  694,640,932
5 United States  52,555,087.6 GB  1,089,323,025
6 Taiwan  50,312,932.0 GB  789,063,481
7 France  46,069,085.4 GB  588,732,918
8 Indonesia  38,174,450.3 GB  888,345,574
9 India  35,723,182.2 GB  768,369,505
10 China  29,481,463.9 GB  771,117,514
11 Viet Nam  29,255,713.9 GB  496,052,698
12 Thailand  19,367,014.9 GB  344,566,903
13 United Arab Emirates  15,577,828.4 GB  516,746,620
14 Hong Kong  14,614,936.3 GB  236,380,666
15 Myanmar  12,886,530.0 GB  224,363,252
16 Philippines  12,818,984.3 GB  316,143,995
17 Malaysia  11,798,466.8 GB  139,570,517
18 Turkmenistan  11,535,438.9 GB  154,161,667
19 Bangladesh  9,465,953.7 GB  387,165,952
20 Ukraine  9,311,063.3 GB  532,865,562
21 Canada  8,032,612.5 GB  82,053,079
22 Saudi Arabia  7,904,569.5 GB  108,067,480
23 Germany  7,815,217.1 GB  241,370,190
24 Turkey  6,687,866.8 GB  98,072,578
25 Singapore  6,636,111.5 GB  406,907,185
26 Iraq  5,652,140.9 GB  224,621,398
27 Australia  5,536,610.8 GB  112,662,872
28 Brazil  5,235,810.4 GB  1,368,790,095
29 United Kingdom  5,197,435.3 GB  126,242,429
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,625.5 GB  73,316,751
31 Pakistan  4,336,633.6 GB  104,339,829
32 Nigeria  3,666,921.9 GB  438,425,003
33 Cambodia  3,170,766.6 GB  92,172,569
34 Kenya  3,049,482.8 GB  182,973,111
35 Argentina  2,475,187.9 GB  37,307,179
36 Mexico  2,451,782.3 GB  43,656,908
37 Oman  2,007,846.1 GB  36,355,695
38 Spain  1,960,525.5 GB  21,585,521
39 Netherlands  1,904,410.2 GB  50,862,852
40 Armenia  1,454,581.5 GB  4,869,981
41 Egypt  1,354,039.6 GB  37,506,024
42 Qatar  1,338,088.5 GB  18,869,564
43 Algeria  1,331,832.7 GB  36,802,420
44 Nepal  1,324,466.4 GB  19,650,979
45 Syrian Arab Republic  1,285,339.7 GB  235,149,385
46 Jordan  1,271,895.4 GB  25,295,121
47 Italy  1,221,029.6 GB  14,844,228
48 Somalia  1,169,339.5 GB  52,454,420
49 Kyrgyzstan  1,135,959.7 GB  12,717,795
50 New Zealand  1,124,467.1 GB  14,954,355
51 Sudan  1,063,067.8 GB  39,726,503
52 Macau  1,048,229.5 GB  18,993,225
53 Kazakhstan  1,029,624.4 GB  15,042,484
54 Colombia  1,020,667.5 GB  19,607,307
55 Sweden  995,231.4 GB  17,160,194
56 Ghana  943,591.0 GB  55,640,492
57 Austria  926,391.2 GB  14,566,800
58 Venezuela  847,497.0 GB  25,731,199
59 Cote D'ivoire  842,446.1 GB  10,738,368
60 Belarus  818,382.6 GB  21,600,851
61 Chile  814,732.9 GB  14,069,305
62 Romania  782,034.9 GB  13,405,479
63 Peru  765,404.0 GB  10,561,981
64 Ethiopia  748,581.6 GB  38,865,039
65 Mongolia  693,848.4 GB  11,291,278
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,696.8 GB  19,088,029
67 Kuwait  670,351.5 GB  10,328,397
68 Morocco  649,035.1 GB  25,226,309
69 Poland  630,266.3 GB  8,808,911
70 Azerbaijan  595,342.2 GB  10,529,746
71 Latvia  587,463.8 GB  3,006,319
72 Yemen  584,304.0 GB  19,844,307
73 Ecuador  566,412.9 GB  53,571,495
74 Norway  543,083.3 GB  4,690,319
75 Switzerland  515,797.5 GB  36,480,551
76 Palestinian Territory Occupied  499,025.2 GB  12,379,216
77 Belgium  471,353.4 GB  6,282,598
78 South Africa  460,592.1 GB  17,016,919
79 Finland  435,897.7 GB  3,898,808
80 Gabon  430,670.6 GB  4,018,251
81 Tanzania United Republic of  421,141.5 GB  10,660,526
82 Afghanistan  409,981.0 GB  15,245,960
83 Israel  400,992.8 GB  9,070,158
84 Uganda  373,946.9 GB  18,985,192
85 Portugal  367,520.0 GB  5,812,059
86 Denmark  330,259.3 GB  3,021,535
87 Lithuania  320,349.9 GB  4,054,116
88 Hungary  318,730.2 GB  4,833,936
89 Czech Republic  316,747.6 GB  4,921,477
90 Georgia  293,654.8 GB  3,532,853
91 Guinea  281,492.1 GB  8,604,191
92 Greece  264,113.4 GB  3,738,141
93 Sri Lanka  255,055.2 GB  6,557,575
94 Bahrain  225,083.8 GB  3,651,764
95 Tunisia  216,959.7 GB  6,060,784
96 Brunei Darussalam  211,975.7 GB  1,600,915
97 Dominican Republic  211,254.8 GB  6,899,648
98 Bulgaria  210,591.8 GB  4,109,696
99 Guatemala  202,814.4 GB  4,380,491
100 Lebanon  202,588.3 GB  9,016,272
101 Uzbekistan  201,719.1 GB  4,048,564
102 Serbia  198,131.6 GB  3,535,994
103 Panama  184,123.2 GB  4,977,536
104 Bolivia  181,442.8 GB  3,203,284
105 Djibouti  162,930.0 GB  4,250,194
106 Paraguay  155,952.5 GB  2,075,988
107 Ireland  135,923.0 GB  1,881,662
108 Slovenia  132,577.0 GB  1,545,525
109 Costa Rica  114,532.0 GB  1,708,133
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,371.2 GB  1,148,780
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,874.3 GB  1,231,931
112 Moldova Republic of  106,537.7 GB  2,692,419
113 Cuba  104,078.5 GB  2,724,314
114 Albania  103,831.9 GB  2,340,925
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,980.7 GB  1,321,607
117 Jamaica  91,345.4 GB  2,077,990
118 Bhutan  81,212.4 GB  1,681,769
119 Estonia  80,611.5 GB  1,051,451
120 Uruguay  76,842.0 GB  1,129,111
121 Luxembourg  61,345.2 GB  1,326,832
122 Honduras  60,540.4 GB  1,399,630
123 Benin  60,198.8 GB  6,941,319
124 Antigua and Barbuda  58,700.2 GB  1,622,651
125 Cyprus  55,057.5 GB  6,572,505
126 Togo  53,872.5 GB  1,414,561
127 Maldives  52,348.5 GB  905,731
128 Senegal  51,742.4 GB  1,963,981
129 Guam  50,951.0 GB  982,492
130 Rwanda  48,333.7 GB  1,512,026
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,693
132 Macedonia  41,963.1 GB  653,485
133 Trinidad and Tobago  41,883.3 GB  640,141
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,746.7 GB  3,214,197
136 Timor-leste  33,997.5 GB  740,177
137 Mozambique  33,404.9 GB  2,429,602
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,747.2 GB  820,076
140 Barbados  28,695.7 GB  348,383
141 Madagascar  28,607.5 GB  752,841
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,487
143 Malta  26,652.4 GB  503,460
144 Namibia  25,310.0 GB  751,017
145 Tajikistan  25,198.5 GB  1,205,792
146 Iceland  25,140.1 GB  755,648
147 Puerto Rico  24,579.2 GB  659,216
148 Palau  24,121.6 GB  187,627
149 Reunion  23,503.9 GB  94,097
150 Seychelles  22,285.1 GB  3,418,110
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,434.0 GB  1,455,928
153 Angola  20,727.8 GB  759,600
154 Mali  18,423.2 GB  1,065,313
155 Burkina Faso  18,248.6 GB  1,570,864
156 Montenegro  17,708.3 GB  371,062
157 Mauritania  17,673.3 GB  532,155
158 Bahamas  17,660.5 GB  346,439
159 Zambia  16,311.9 GB  657,242
160 Zimbabwe  16,004.6 GB  2,282,864
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,464
162 Guyana  14,036.1 GB  301,773
163 Malawi  13,244.6 GB  190,674
164 Papua New Guinea  12,905.9 GB  195,595
165 Suriname  11,223.2 GB  310,924
166 Samoa  9,869.9 GB  21,361
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,005
168 Haiti  9,263.4 GB  392,333
169 French Polynesia  9,003.4 GB  186,775
170 Belize  8,877.6 GB  516,014
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,363.1 GB  192,043
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.2 GB  100,544
175 Curacao  6,955.6 GB  133,101
176 Liberia  6,572.8 GB  551,708
177 South Sudan  6,284.9 GB  341,275
178 Marshall Islands  6,269.0 GB  59,776
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,557
181 Martinique  5,269.3 GB  75,187
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,734
183 Congo  4,547.8 GB  123,718
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,173
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.1 GB  133,561
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,282.9 GB  85,275
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,745
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.0 GB  142,235
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.3 GB  75,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.5 GB  29,899
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4