VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,151,488,732 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,334.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,124,164.2 GB  601,328,223
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,988,599.4 GB  5,317,207,654
3 Russian Federation  89,286,275.8 GB  1,398,510,515
4 Japan  69,803,053.5 GB  720,754,345
5 United States  53,987,552.0 GB  1,393,284,070
6 Taiwan  51,361,355.6 GB  795,321,005
7 France  46,452,563.4 GB  595,702,771
8 Indonesia  39,080,928.5 GB  897,124,939
9 India  36,691,581.0 GB  779,029,809
10 Viet Nam  30,280,042.6 GB  518,311,852
11 China  29,692,192.9 GB  776,059,181
12 Thailand  19,874,779.4 GB  347,988,888
13 United Arab Emirates  15,822,676.5 GB  518,943,510
14 Hong Kong  14,900,320.9 GB  255,987,619
15 Myanmar  13,308,883.1 GB  225,740,239
16 Philippines  13,046,630.0 GB  318,813,127
17 Malaysia  12,059,087.7 GB  145,582,271
18 Turkmenistan  12,054,085.4 GB  156,307,384
19 Bangladesh  9,511,960.5 GB  387,779,160
20 Ukraine  9,438,635.6 GB  541,378,893
21 Canada  8,240,830.4 GB  97,205,051
22 Saudi Arabia  8,116,059.4 GB  109,591,483
23 Germany  7,988,677.0 GB  256,745,921
24 Turkey  6,831,090.0 GB  102,489,991
25 Singapore  6,768,954.5 GB  414,290,219
26 Australia  5,731,619.1 GB  115,899,881
27 Iraq  5,685,874.1 GB  225,324,605
28 Brazil  5,520,489.2 GB  1,399,349,819
29 United Kingdom  5,347,032.9 GB  142,411,872
30 Argentina  4,654,203.4 GB  70,480,361
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,374.0 GB  74,803,049
32 Pakistan  4,483,856.2 GB  105,696,459
33 Nigeria  3,887,939.6 GB  458,807,277
34 Cambodia  3,263,903.7 GB  93,110,646
35 Kenya  3,057,726.5 GB  183,247,455
36 Mexico  2,543,297.3 GB  44,585,116
37 Spain  2,155,589.8 GB  25,730,604
38 Oman  2,102,061.2 GB  37,076,997
39 Netherlands  1,947,607.3 GB  54,899,315
40 Armenia  1,461,905.9 GB  4,920,698
41 Egypt  1,388,777.1 GB  37,863,722
42 Qatar  1,373,627.8 GB  19,187,985
43 Algeria  1,371,732.1 GB  37,282,529
44 Nepal  1,336,839.7 GB  19,782,694
45 Somalia  1,322,193.4 GB  57,941,605
46 Syrian Arab Republic  1,315,810.8 GB  236,062,991
47 Jordan  1,295,708.0 GB  25,532,144
48 Italy  1,257,581.2 GB  15,737,676
49 Kyrgyzstan  1,209,180.0 GB  13,440,305
50 Sudan  1,171,275.1 GB  42,101,693
51 New Zealand  1,160,222.1 GB  15,263,123
52 Colombia  1,091,332.7 GB  20,239,544
53 Macau  1,063,890.2 GB  19,126,829
54 Kazakhstan  1,055,893.4 GB  15,432,181
55 Cote D'ivoire  1,050,587.6 GB  12,996,288
56 Sweden  1,010,770.3 GB  18,850,539
57 Gabon  1,002,988.5 GB  7,570,670
58 Ghana  976,738.4 GB  57,837,617
59 Austria  935,675.8 GB  14,683,708
60 Venezuela  898,301.4 GB  26,292,142
61 Belarus  858,362.3 GB  22,225,196
62 Chile  851,211.0 GB  14,375,287
63 Romania  803,046.8 GB  17,597,988
64 Peru  798,639.3 GB  10,766,876
65 Ethiopia  759,332.9 GB  39,258,056
66 Mongolia  699,602.4 GB  11,326,170
67 Kuwait  689,117.7 GB  10,520,172
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,365.0 GB  19,338,956
69 Morocco  657,770.8 GB  25,353,874
70 Poland  648,082.5 GB  9,425,860
71 Yemen  622,208.6 GB  21,022,942
72 Azerbaijan  596,861.6 GB  10,542,420
73 Latvia  593,562.3 GB  3,258,953
74 Ecuador  590,623.8 GB  53,810,978
75 Norway  547,574.3 GB  4,763,176
76 Switzerland  527,536.8 GB  39,663,446
77 Palestinian Territory Occupied  507,452.3 GB  12,439,348
78 Belgium  483,302.7 GB  6,752,573
79 South Africa  469,215.4 GB  17,206,861
80 Finland  446,848.5 GB  3,951,864
81 Afghanistan  443,682.1 GB  16,089,202
82 Tanzania United Republic of  434,519.7 GB  10,897,647
83 Israel  414,898.8 GB  9,384,952
84 Uganda  384,920.1 GB  19,342,321
85 Portugal  382,653.7 GB  5,944,837
86 Denmark  334,068.4 GB  3,065,021
87 Czech Republic  331,063.1 GB  5,005,546
88 Hungary  329,358.2 GB  4,909,698
89 Lithuania  328,858.9 GB  4,190,833
90 Georgia  300,542.4 GB  3,581,355
91 Guinea  281,851.6 GB  8,624,333
92 Greece  272,602.2 GB  4,028,050
93 Sri Lanka  269,912.5 GB  6,671,842
94 Bahrain  228,854.5 GB  3,675,900
95 Dominican Republic  224,418.1 GB  7,031,561
96 Brunei Darussalam  220,085.3 GB  1,611,276
97 Tunisia  219,458.0 GB  6,101,389
98 Bulgaria  213,915.0 GB  4,466,709
99 Guatemala  208,807.0 GB  4,431,910
100 Uzbekistan  205,284.8 GB  4,169,556
101 Lebanon  204,156.2 GB  9,050,221
102 Serbia  203,536.9 GB  3,590,606
103 Panama  197,168.7 GB  5,517,845
104 Bolivia  190,893.7 GB  3,307,083
105 Paraguay  165,198.7 GB  2,136,867
106 Djibouti  164,003.6 GB  4,263,071
107 Ireland  139,168.9 GB  2,702,999
108 Slovenia  133,475.0 GB  1,601,828
109 Costa Rica  119,723.7 GB  1,835,367
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,119.7 GB  1,164,433
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,704.6 GB  1,245,201
112 Moldova Republic of  108,589.6 GB  2,790,960
113 Cuba  106,870.7 GB  2,809,824
114 Albania  105,563.6 GB  2,355,148
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.0 GB  937,815
116 Mauritius  100,304.9 GB  1,348,598
117 Jamaica  93,554.5 GB  2,131,149
118 Estonia  83,502.0 GB  1,243,615
119 Uruguay  82,400.5 GB  1,187,768
120 Bhutan  81,645.6 GB  1,690,869
121 Rwanda  72,372.9 GB  2,034,424
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,674
123 Luxembourg  62,518.0 GB  1,358,355
124 Benin  61,553.2 GB  7,075,503
125 Antigua and Barbuda  60,775.8 GB  1,629,469
126 Cyprus  56,979.6 GB  8,465,895
127 Senegal  54,246.4 GB  2,001,459
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,460
129 Maldives  53,622.2 GB  914,357
130 Guam  53,012.8 GB  999,014
131 Northern Mariana Islands  44,959.3 GB  273,753
132 Trinidad and Tobago  42,722.1 GB  648,492
133 Macedonia  42,318.1 GB  655,643
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.6 GB  300,017
135 Cameroon  37,550.8 GB  3,263,207
136 Timor-leste  34,200.8 GB  745,051
137 El Salvador  34,096.0 GB  893,668
138 Mozambique  33,921.4 GB  2,529,322
139 Fiji  30,289.8 GB  840,728
140 Madagascar  29,201.9 GB  768,496
141 Barbados  29,051.4 GB  358,562
142 Puerto Rico  28,678.2 GB  710,940
143 Nicaragua  27,520.3 GB  530,672
144 Malta  27,418.1 GB  516,096
145 Tajikistan  26,740.3 GB  1,235,544
146 Iceland  26,146.5 GB  787,002
147 Namibia  25,433.4 GB  753,802
148 Palau  25,421.6 GB  197,088
149 Reunion  24,321.0 GB  95,718
150 Seychelles  22,898.6 GB  3,436,918
151 Congo The Democratic Republic of The  21,941.7 GB  1,477,463
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,742
153 Angola  21,372.8 GB  806,497
154 Mali  18,705.1 GB  1,075,128
155 Burkina Faso  18,612.9 GB  1,587,092
156 Montenegro  18,294.9 GB  374,980
157 Mauritania  18,111.6 GB  541,771
158 Bahamas  17,982.4 GB  348,316
159 Zambia  16,748.2 GB  668,038
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,817
161 Saint Lucia  15,680.1 GB  187,075
162 Guyana  14,725.8 GB  306,671
163 Papua New Guinea  14,213.0 GB  200,641
164 Malawi  13,544.3 GB  194,354
165 Suriname  11,487.0 GB  315,397
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.0 GB  128,647
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,385.9 GB  189,051
170 Belize  9,119.1 GB  518,560
171 Botswana  8,815.3 GB  198,861
172 Aruba  8,614.7 GB  96,404
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,272
177 Marshall Islands  6,592.9 GB  61,207
178 South Sudan  6,465.8 GB  347,183
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,935
180 Martinique  5,542.5 GB  78,334
181 Dominica  5,499.0 GB  297,142
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.2 GB  125,505
184 Grenada  3,964.7 GB  90,560
185 Andorra  3,718.4 GB  77,759
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,728
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,403
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,726
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,399
199 Solomon Islands  2,080.9 GB  78,497
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,513
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,846
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4